Progress Pengisian Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
|
|||||
2018/2019 Genap
|
|||||
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status Pengisian | Jml. Peserta Didik | Sync Terakhir |
1 | 20362586 | TK AS - SHOMADANY JETAKSARI | SUDAH | 20 | 09/02/2019 10:15 |
2 | 20360990 | TK BINA NUSANTARA | SUDAH | 66 | 17/02/2019 13:05 |
3 | 20361005 | TK DHARMA WANITA JAMBON II | SUDAH | 24 | 16/03/2019 22:19 |
4 | 20361018 | TK DHARMA WANITA JAMBON III | SUDAH | 24 | 17/02/2019 11:46 |
5 | 20361029 | TK DHARMA WANITA JAMBON IV | SUDAH | 29 | 17/02/2019 12:41 |
6 | 20360993 | TK DHARMA WANITA JETAKSARI I | SUDAH | 17 | 16/03/2019 1:46 |
7 | 20360994 | TK DHARMA WANITA KARANGHARJO I | SUDAH | 50 | 15/02/2019 22:12 |
8 | 20361008 | TK DHARMA WANITA KARANGHARJO II | SUDAH | 35 | 18/02/2019 13:42 |
9 | 20360995 | TK DHARMA WANITA MANGUNREJO I | SUDAH | 30 | 17/02/2019 12:03 |
10 | 20361009 | TK DHARMA WANITA MANGUNREJO II | SUDAH | 22 | 15/02/2019 22:20 |
11 | 20361022 | TK DHARMA WANITA MANGUNREJO III | SUDAH | 40 | 15/02/2019 21:53 |
12 | 20361023 | TK DHARMA WANITA PANUNGGALAN 3 | SUDAH | 40 | 17/02/2019 12:33 |
13 | 20360997 | TK DHARMA WANITA PANUNGGALAN I | SUDAH | 29 | 15/02/2019 22:27 |
14 | 20360998 | TK DHARMA WANITA POJOK I | SUDAH | 37 | 19/03/2019 5:42 |
15 | 20361013 | TK DHARMA WANITA POJOK II | SUDAH | 20 | 13/03/2019 12:57 |
16 | 20361001 | TK DHARMA WANITA PULOKULON I | SUDAH | 40 | 16/03/2019 1:01 |
17 | 20361014 | TK DHARMA WANITA PULOKULON II | SUDAH | 28 | 16/02/2019 19:57 |
18 | 20361031 | TK DHARMA WANITA PULOKULON IV | SUDAH | 42 | 19/02/2019 11:20 |
19 | 20361036 | TK DHARMA WANITA SEMBUNGHARJO 5 | SUDAH | 34 | 12/02/2019 21:46 |
20 | 20361003 | TK DHARMA WANITA SEMBUNGHARJO I | SUDAH | 30 | 14/02/2019 4:16 |
21 | 20361016 | TK DHARMA WANITA SEMBUNGHARJO II | SUDAH | 46 | 17/02/2019 12:13 |
22 | 20361027 | TK DHARMA WANITA SEMBUNGHARJO III | SUDAH | 35 | 17/02/2019 13:16 |
23 | 20361033 | TK DHARMA WANITA SEMBUNGHARJO IV | SUDAH | 33 | 14/02/2019 4:28 |
24 | 20360989 | TK DHARMA WANITA TUKO III | SUDAH | 36 | 15/02/2019 20:41 |
25 | 20361039 | TK DHARMA WANITA TUKO IV | SUDAH | 29 | 29/03/2019 19:11 |
26 | 20361019 | TK DHARMA WANITA 3 JATIHARJO | SUDAH | 12 | 20/03/2019 21:29 |
27 | 20361030 | TK DHARMA WANITA 4 JETAKSARI | SUDAH | 20 | 14/02/2019 4:45 |
28 | 69927106 | TK DHARMA WANITA 4 KARANGHARJO | SUDAH | 26 | 02/03/2019 5:30 |
29 | 20361035 | TK DHARMA WANITA 5 PULOKULON | SUDAH | 61 | 18/03/2019 10:43 |
30 | 20361021 | TK DHARMA WANITA III KARANGHARJO | SUDAH | 26 | 16/02/2019 14:20 |
31 | 20360992 | TK DHARMA WANITA JATIHARJO 1 | SUDAH | 40 | 23/02/2019 19:55 |
32 | 20361006 | TK DHARMA WANITA JATIHARJO II | SUDAH | 25 | 17/02/2019 13:56 |
33 | 20360996 | TK DHARMA WANITA MLOWOKARANGTALUN I | SUDAH | 31 | 14/02/2019 20:47 |
34 | 20361010 | TK DHARMA WANITA MLOWOKARANGTALUN II | SUDAH | 25 | 15/02/2019 23:09 |
35 | 20361011 | TK DHARMA WANITA PANUNGGALAN II | SUDAH | 53 | 14/02/2019 20:19 |
36 | 20361024 | TK DHARMA WANITA POJOK III | SUDAH | 29 | 19/03/2019 14:47 |
37 | 20361025 | TK DHARMA WANITA PULOKULON III | SUDAH | 38 | 15/02/2019 22:51 |
38 | 20361015 | TK DHARMA WANITA RANDUREJO 2 | SUDAH | 25 | 22/02/2019 21:01 |
39 | 20361026 | TK DHARMA WANITA RANDUREJO 3 | SUDAH | 23 | 17/02/2019 13:53 |
40 | 20361032 | TK DHARMA WANITA RANDUREJO 4 | SUDAH | 13 | 20/02/2019 15:34 |
41 | 20361004 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 1 | SUDAH | 48 | 27/03/2019 10:43 |
42 | 20361028 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 3 | SUDAH | 21 | 17/02/2019 11:43 |
43 | 20361034 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO 4 | SUDAH | 52 | 18/03/2019 13:37 |
44 | 20361017 | TK DHARMA WANITA SIDOREJO II | SUDAH | 25 | 24/03/2019 13:14 |
45 | 20361037 | TK DHARMA WANITA TUKO 1 | SUDAH | 31 | 17/02/2019 12:03 |
46 | 20361040 | TK DHARMA WANITA TUKO 5 | SUDAH | 19 | 30/03/2019 11:47 |
47 | 20361041 | TK DHARMA WANITA TUKO 6 | SUDAH | 12 | 31/03/2019 13:20 |
48 | 20361038 | TK DHARMA WANITA TUKO II | SUDAH | 31 | 18/02/2019 10:16 |
49 | 20361042 | TK KELUARGA DINAS P&K | SUDAH | 26 | 16/03/2019 21:37 |
50 | 69842374 | KB AIUEO | SUDAH | 31 | 09/02/2019 11:32 |
51 | 69842388 | KB AL AMIN | SUDAH | 31 | 08/11/2018 12:08 |
52 | 69842391 | KB ARUM SARI | SUDAH | 45 | 13/02/2019 23:22 |
53 | 69842379 | KB AT - TIN PANUNGGALAN | SUDAH | 12 | 18/02/2019 19:48 |
54 | 69920502 | KB BABUSSALAM | SUDAH | 42 | 08/11/2018 12:08 |
55 | 69842384 | KB BERSAMA JAYA | SUDAH | 15 | 28/02/2019 23:02 |
56 | 69842378 | KB BINA NUSANTARA | SUDAH | 41 | 18/02/2019 17:09 |
57 | 69842387 | KB BINTANG KECIL | SUDAH | 29 | 15/03/2019 5:53 |
58 | 69842385 | KB BUDI UTOMO | SUDAH | 32 | 28/12/2018 8:59 |
59 | 69904213 | KB CAHAYA MENTARI | SUDAH | 61 | 02/04/2019 7:45 |
60 | 69842375 | KB CIKAL CERDAS | SUDAH | 41 | 15/02/2019 21:12 |
61 | 69910449 | KB CINDELARAS ISLAMIC | SUDAH | 82 | 01/03/2019 11:45 |
62 | 69842390 | KB DINDA JELITA | SUDAH | 26 | 08/11/2018 12:08 |
63 | 69842377 | KB GARUDA PURI | SUDAH | 44 | 30/03/2019 22:37 |
64 | 69842381 | KB HARAPAN | SUDAH | 35 | 26/01/2019 0:47 |
65 | 69842373 | KB IDOLA KECIL | SUDAH | 37 | 22/03/2019 8:41 |
66 | 69842371 | KB KARTIKA | SUDAH | 40 | 25/02/2019 16:41 |
67 | 69842386 | KB KASIH BUNDA | SUDAH | 22 | 28/02/2019 23:06 |
68 | 69908707 | KB KELUARGA CERIA | SUDAH | 32 | 16/03/2019 19:56 |
69 | 69915467 | KB MAMBAUS SAADAH | SUDAH | 31 | 01/02/2019 19:41 |
70 | 69842382 | KB MEKAR SARI | SUDAH | 27 | 24/02/2019 7:16 |
71 | 69842380 | KB MIFTAHUL HUDA | SUDAH | 38 | 01/10/2018 9:03 |
72 | 69842389 | KB MIFTAHUL ULUM | SUDAH | 21 | 27/02/2019 16:22 |
73 | 69842376 | KB NAFISA | SUDAH | 22 | 11/02/2019 11:11 |
74 | 69922016 | KB PERTIWI | SUDAH | 29 | 19/09/2018 17:02 |
75 | 69908076 | KB TSAMROTUL HUDA | SUDAH | 50 | 28/02/2019 22:34 |
76 | 69842383 | KB TUNAS BANGSA | SUDAH | 48 | 22/03/2019 9:03 |
77 | 69842372 | KB WIDYA KARYA | SUDAH | 34 | 19/02/2019 19:45 |
78 | 69908075 | TPA KASIH IBU | SUDAH | 16 | 27/03/2019 6:05 |
79 | 69842591 | KB ADIEL | SUDAH | 71 | 13/02/2019 16:03 |
80 | 69842593 | POS PAUD BANI FAQIH | SUDAH | 27 | 14/03/2019 22:09 |
81 | 69904212 | POS PAUD BHAKTI NUSANTARA | SUDAH | 13 | 02/04/2019 18:36 |
82 | 69842594 | POS PAUD BUDI LUHUR | SUDAH | 30 | 20/09/2018 9:04 |
83 | 69842592 | POS PAUD CENDRAWASIH | SUDAH | 20 | 22/03/2019 8:15 |
84 | 69908077 | POS PAUD MELATI | SUDAH | 13 | 11/12/2018 8:53 |
85 | 69921102 | POS PAUD TAMAN CERIA | SUDAH | 30 | 02/02/2019 15:43 |
Data Per 03/04/2019 2:51:49 | |||||
0 comments:
Post a Comment
Terima kasih telah bergabung dengan Kami